Brennwertveröffentlichung nach § 40 Abs. 1 Nr. 7 der GasNZV (Gasnetznutzungsverordnung)

Auf dieser Seite veröffentlichen wir die Brennwertangaben unserer 4 Bezirke für den jeweiligen Monat. Diese Liste wird laufend fortgeführt, der aktuellste Eintrag steht jeweils oben!

Die aktuellen Daten können Sie sich auch direkt als PDF Dokument laden. 

Brennwertbezirke
Monat Enniger Straße Am Stichelbach Geisslerstraße Dyckerhoffstraße
April 2012* 10,039 9,798 9,798 10,039
März 2012 10,016 10,016 10,016 10,016
Februar 2012 10,031 10,031 10,031 10,031
Januar 2012 10,025 10,025 10,025 10,025
Dezember 2011 10,005 10,005 10,005 10,005
November 2011 10,053 10,053 10,053 10,053
Oktober 2011 10,026 9,893 9,893 10,026
September 2011 9,970 9,970 9,970 9,970
August 2011 9,970 9,970 9,970 9,970
Juli 2011 10,093 10,093 10,093 10,093
Juni 2011 10,147 10,147 10,147 10,147
Mai 2011 9,960 9,960 9,960 9,960
April 2011 9,802 9,802 9,802 9,802
März 2011 10,002 10,002 10,002 10,002
Februar 2011 10,016 10,016 10,016 10,016
Januar 2011 10,010 10,010
10,010
10,010

Alle Brenwertangaben in kWh/m3

* = Mengengewogener Brennwert für April 2012 = 10,035 / Dichte: 0,8253