Geschichte der Energieversorgung in Beckum
von 1899 - 1929
| 22.04.1899 | Stadtverordnete und Magistrat beschließen den Bau einer “Elektrischen Zentrale”. Kosten: 225.000,00 DM Als erster Maschinenmeister-Monteur: Deppe, Monatsgehalt 120,00 DM Die Dampfmaschinen werden mit Kohle befeuert und treiben 2 Generatoren an, die Gleichstrom von 240 Volt liefern. Bau der Anlage nicht ohne Probleme: Schornstein schief, Gutachten, ob stehenbleiben kann Kosten für den Beleuchtungsstrom damals: 50 Pfennig je kWh (heute inkl. aller Steuern 24,95 Pf je kWh im Tarif Treu & Sicher) |
| 17.04.1900 | Aufnahme der öffentlichen Stromversorgung. Trotz der hohen Kosten werden sofort 450 private Glühlichter und 56 Straßenlaternen angeschlossen. |
| 1912 | Die Leistung der vorhandenen Maschinen in Beckum reicht schon nicht mehr aus. Die Elektrizitätswerk Westfalen AG, Bochum, bietet den Kauf des Elektrizitätswerkes und die Übernahme der kompletten Versorgung an und bieten alternativ zusätzliche Stromlieferungen aus Dortmund an. Dagegen protestieren zahlreiche Bürger, die ihre Energieversorgung behalten wollen. Es kommt zu einer Eingabe, die fast 300 Bürger unterschreiben. Ein Jahr später wird das E-Werk erweitert. Die Investitionskosten betragen 100.000,00 DM. Die Gemeinde Neubeckum schließt mit der Elektrizitätswerk Westfalen AG einen Stromliefervertrag ab. |
| 1924 | Zusätzlich zu den 2 Dampfmaschinen wird ein 600-PS-Dieselmotor eingesetzt. |
| 1928 | Beginn der Gasversorgung in Beckum und Neubeckum. Versorger wird das Vereinigte Gaswerk Westfalen, Dortmund. Im gleichen Jahr wird im Elektrizitätswerk eine Dampfmaschine durch einen 1.000-PS-Motor ersetzt. |
| 1938-1938 | Erster Fremdstrombezug von den Vereinigten Elektrizitätswerken West- falen, nunmehr kann den Kunden auch Drehstrom angeboten werden. Als erste machen die Firmen Beumer, Gebr. Becker, Bollmann und Nienkemper davon Gebrauch. |
| 1940 | Kriegsbedingt muß die Eigenerzeugung gedrosselt werden (Brennstoffmangel) |






