Geschichte der Energieversorgung in Beckum
von 1974 - heute
| 1996 | Gründung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (EVB) als gemeinsame Tochter der Stadt Beckum (51%) und VEW ENERGIE AG (49%). Damit liegt die Energieversorgung für die knapp 39.000 Einwohner der Stadt nach über 20 Jahren wieder in kommunalen Händen. Am 01.01.übernimmt EVB die Stromversorgung und damit über 17.000 Haushalts- und über 80 Industriekunden. Die Netze werden als Dienstleistung zunächst weiterhin von VEW ENERGIE AG betrieben. |
| 01.01.1999 | EVB beginnt mit der Gasversorgung (über 8.000 Haushaltskunden, 25 Sondervertragskunden). |
| Juli 1999 | Inbetriebnahme von 11 neuen Schaltfeldern in Beckum |
| 01.01.2000 | Einführung der neuen Strommarke “evivo” mit den Tarifen: “Allein & Glücklich”, “Du & Ich”, “Familien-Mensch”, “Unser Haus”, “Natur” |
| 01.03.2000 | Übernahme der Niederspannungs-Betriebsführung von VEW Energie AG |
| 07.05.2000 | 100 Jahre Strom für Beckum - Jubiläumsveranstaltung |
| Mai 2000 | Einführung der evivoCard mit zunächst 75 beteiligten Beckumer Händlern und Gewerbetreibenden. Alle Beckumer Bürgerinnen und Bürger erhalten die evivoCard kostenlos. |
| 01.08.2000 | Übernahme der Mittelspannungs-Betriebsführung von VEW Energie AG |
| 01.07.2001 | Übernahme der Gasbetriebsführung von RWE Gas AG |
| 23.11.2003 | Eröffnung der Erdgastankstelle |
| 04/2004 - 02/2005 | Umbau des Verwaltungsgebäudes und Erstellung eines neuen Anbaus |
| 24.04.2005 | “Tag der offenen Tür” und Eröffnung des Um- bzw. Anbaus |
| 01.02.2006 | Zusammenlegung der Betriebsstellen in Neubeckum |
| März 2007 | Umstellung der evivoCard auf die BeckumCard |
| April 2012 | Feierstunde zum 15-jährigen Bestehen der evb |






