Energiesteuern und Abgaben
| Tarif | evivo "Du & Ich" | evivo "Familien-Mensch" |
|---|---|---|
| Summen | 25,470 ct/kWh | 24,040 ct/kWh |
| Jahresverbrauch | 2.500 kWh | 4.000 kWh |
| Mehrwertsteuer | 4,070 ct/kWh | 3,840 kWh |
| Konzessionsabgabe | 1,590 ct/kWh | 1,590 ct/kWh |
| Öko-Steuer | 2,050 ct/kWh | 2,050 ct/kWh |
| EEG | 3,530 ct/kWh | 3,530 ct/kWh |
| KWK | 0,030 ct/kWh | 0,030 ct/kWh |
| Erzeugung/Netze/Vertrieb | 14,200 ct/kWh | 13,000 ct/kWh |
Stand 1.1.2011








