Staatliche Preisbestandteile und Abgaben
| Preisbestandteile | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Erdgassteuer | 0,550 ct/kWh | 0,550 ct/kWh |
| SLP Bilanzierungsumlage | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh |
| Gasspeicherumlage | 0,289 ct/kWh | 0,000 ct/kWh |
| BEHG (CO2) | 0,998 ct/kWh | 1,179 ct/kWh |
| Konzessionsabgabe | 0,030 ct/kWh | 0,030 ct/kWh |
Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer (19%).
Stand 01.01.2026