Staatliche Preisbestandteile und Abgaben
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Konzessionsabgabe | 1,590 ct/kWh | 1,590 ct/kWh |
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | 2,050 ct/kWh |
EEG | 6,500 ct/kWh | 0,000 ct/kWh |
KWKG | 0,254 ct/kWh | 0,378 ct/kWh |
§ 19 StromNEV | 0,432 ct/kWh | 0,437 ct/kWh |
AbLaV | 0,009 ct/kWh | 0,003 ct/kWh |
Offshore-Netzumlage | 0,395 ct/kWh | 0,419 ct/kWh |
Netzentgelte | 5,090 ct/kWh | 5,480 ct/kWh |
Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer (19%).
Stand 01.07.2022