Staatliche Preisbestandteile und Abgaben
ab 01.01.2024 | ab 01.07.2024 | ab 01.01.2025 | |
---|---|---|---|
Erdgassteuer | 0,550 ct/kWh | 0,550 ct/kWh | 0,550 ct/kWh |
SLP Bilanzierungsumlage | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh |
Gasspeicherumlage | 0,186 ct/kWh | 0,250 ct/kWh | 0,299 ct/kWh |
BEHG (CO2) | 0,816 ct/kWh | 0,816 ct/kWh | 0,998 ct/kWh |
Konzessionsabgabe | 0,030 ct/kWh | 0,030 ct/kWh | 0,030 ct/kWh |
Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer (19%).
Stand 01.01.2025