Staatliche Preisbestandteile und Abgaben
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Konzessionsabgabe | 0,610 ct/kWh | 0,610 ct/kWh |
Erdgassteuer | 0,550 ct/kWh | 0,550 ct/kWh |
BEHG | – | 0,546 ct/kWh |
Gasspeicherumlage | – | 0,059 ct/kWh |
SLP Bilanzierungsumlage | – | 0,570 ct/kWh |
Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer (7%).
Stand 01.10.2022